?>
Meks Etelä

Yhteystiedot
Aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Aineisto-ohjeet Printin aineistoaikataulut Verkon aineistoaikataulut
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Aamuposti | ma-la tilattava su ilmaisjakelu |
33 000 | 56 000 | |
Keski-Uusimaa | ma-su | 29 000 | 61 000 | |
Länsi-Uusimaa | ti-su | 23 000 | 37 000 | |
Lopen Lehti | to, krt/kk jättijakelu kuukauden viimeinen to | 5 700 | 6 000 | |
Loviisan Sanomat | ti, to | 10 800 | 14 000 | |
Sipoon Sanomat | to | 9 800 | 10 000 | |
Uusimaa | ma-la tilattava, su peittojakelu Porvoon ja Loviisan alueilla omina painoksinaan |
26 000 | 56 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Aamuposti Viikko | ke | 37 000 | 43 000 | |
Helsingin Uutiset | ke, vkl | 90 000 | 406 000 | |
Karkkilan Tienoo | ke Vihdin Uutisten osapainos |
7 700 | 9 000 | |
Keski-Uusimaa Viikko | ke | 28 000 | 33 000 | |
Länsiväylä | ke, vkl | 94 000 | 175 000 | |
Mäntsälän Uutiset | ke | 11 500 | 16 000 | |
Nurmijärven Uutiset | ke, vkl | 20 000 | 30 000 | |
Pyhtäänlehti | ti 2 krt/kk (jako ti-ke) | 7 100 | 8 000 | |
Tamperelainen | ke | 123 000 | 188 000 | |
Turkulainen | Julkaisutauolla toistaiseksi | |||
Vantaan Sanomat | ke, vkl | 84 000 | 117 000 | |
Vihdin Uutiset | ke | 21 000 | 25 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Aamuposti | https://www.aamuposti.fi | 38 726 |
Helsingin Uutiset | https://www.helsinginuutiset.fi | 322 085 |
Karkkilan Tienoo | https://www.karkkilantienoo.fi | 1 774 |
Keski-Uusimaa | https://www.keski-uusimaa.fi | 116 787 |
Länsi-Uusimaa | https://www.lansi-uusimaa.fi | 31 940 |
Länsiväylä | https://www.lansivayla.fi | 138 138 |
Lopen Lehti | https://www.lopenlehti.fi | 1 137 |
Loviisan Sanomat | https://www.loviisansanomat.fi | 13 701 |
Mäntsälän Uutiset | https://www.mantsalanuutiset.fi | 7 952 |
Nurmijärven Uutiset | https://www.nurmijarvenuutiset.fi | 17 645 |
Pyhtäänlehti | https://www.pyhtaanlehti.fi | 864 |
Sipoon Sanomat | https://www.sipoonsanomat.fi | 8 981 |
Tamperelainen | https://www.tamperelainen.fi | 156 601 |
Uusimaa | https://www.uusimaa.fi | 43 582 |
Vantaan Sanomat | https://www.vantaansanomat.fi | 52 483 |
Vihdin Uutiset | https://www.vihdinuutiset.fi/ | 14 520 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement, 18/2023
* Lähde: Piano Analytics, viikko 19/2023