Meks Kaakko

Vahvaa mediabrändiä
Lukijaa Kaakkois-Suomen alueella
Kaakkois-Suomen väestöstä tavoitettu
Yhteystiedot
Katso alta Kaakon Viestinnän mediamyynnin asiantuntijat, jotka ovat palveluksessasi ja auttavat oikeiden medioiden valinnassa.
Meks tuottaa tulosta
Aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Aineisto-ohjeet Printin aineistoaikataulut Verkon aineistoaikataulut
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Etelä-Saimaa | ma-su | 45 000 | 74 000 | |
Itä-Savo | ma-la | 29 000 | 49 000 | |
Juvan Lehti | to | 7 000 | 9 000 | |
Kaakonkulma | to | 7 600 | 10 000 | |
Kangasniemen Kunnallislehti | to | 5 700 | 7 000 | |
Keskilaakso | to | 12 900 | 15 000 | |
Kouvolan Sanomat | ma-su | 42 000 | 74 000 | |
Kymen Sanomat | ma-su | 32 000 | 60 000 | |
Länsi-Saimaan Sanomat | to | 8 200 | 10 000 | |
Länsi-Savo | ma-su | 42 000 | 64 000 | |
Luumäen Lehti | to | 5 700 | 7 000 | |
Paikallislehti Joutseno | to | 5 300 | 6 000 | |
Pitäjänuutiset | to | 9 600 | 12 000 | |
Puruvesi-lehti | to | 12 900 | 14 000 | |
Uutisvuoksi | ti, ke, pe tilattava to ja su ilmaisjakelu |
29 000 | 42 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
ES Keskiviikko | ke (Etelä-Saimaan lisäpeittolehti) | 36 000 | ||
KS Keskiviikko | ke (Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat lisäpeittolehti) | 73 000 | ||
Mikkelin Kaupunkilehti | ke | 40 000 | 42 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Etelä-Saimaa | https://www.esaimaa.fi | 85 660 |
Itä-Savo | https://www.ita-savo.fi | 68 384 |
Juvan Lehti | https://www.juvanlehti.fi | 4 401 |
Kaakonkulma | https://www.kaakonkulma.fi | 3 310 |
Kangasniemen Kunnallislehti | https://www.kangasniemenlehti.fi | 1 993 |
Keskilaakso | https://www.keskilaakso.fi | 5 645 |
Kouvolan Sanomat | https://www.kouvolansanomat.fi | 91 009 |
Kymen Sanomat | https://www.kymensanomat.fi | 82 869 |
Länsi-Saimaan Sanomat | https://www.lansisaimaa.fi | 3 416 |
Länsi-Savo | https://www.lansi-savo.fi | 56 724 |
Luumäen Lehti | https://www.luumaenlehti.fi | 2 001 |
Mikkelin Kaupunkilehti | https://www.mikkelinkaupunkilehti.fi | 4 399 |
Paikallislehti Joutseno | https://www.joutsenolehti.fi | 2 404 |
Pitäjänuutiset | https://www.pitajanuutiset.fi | 10 337 |
Puruvesi-lehti | https://www.puruvesi.net | 3 916 |
Uutisvuoksi | https://www.uutisvuoksi.fi | 77 500 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement, 18/2023
* Lähde: Piano Analytics, viikko 19/2023