Meks Savo
Ajankohtaista
UUDENLAINEN DIGITAALINEN TOTEUTUS HOUKUTTELI – AKTIVOITUMISPROSENTTI OLI VAIKUTTAVAT 81%!
PAIKALLISILLA KESÄTEEMOILLA TAVOITAT KESÄN VIETTÄJÄT!
Presidentinvaalit kiinnostavat – uutismedioilla tavoitetaan äänestysaktiiviset
Pieksämäen Lehden ja Paikallislehti Sisä-Savon ilmestymispäivät muuttuvat 1.10.2023
vahvaa mediabrändiä
lukijaa Savon alueella
Savon väestöstä tavoitettu
Yhteystiedot
Aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Meks tuottaa tulosta
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Heinäveden Lehti | to | 3 400 | 5 400 | |
Iisalmen Sanomat | ti-la | 19 100 | 38 700 | |
Joroisten Lehti | to | 3 700 | 3 900 | |
Karjalainen | ma-su Painettu lehti ma-la |
70 400 | 149 900 | |
Koillis-Savo | to | 9 400 | 10 900 | |
Lieksan Lehti | to | 8 900 | 12 700 | |
Matti ja Liisa | to | 8 300 | 9 400 | |
Miilu | ke | 4 700 | 5 300 | |
Outokummun Seutu | to | 6 600 | 8 400 | |
Paikallislehti Sisä-Savo | to |
14 100 | 15 100 | |
Parikkala-Rautjärven Sanomat | to | 7 500 | 8 700 | |
Pieksämäen Lehti | ti ja to |
11 300 | 14 800 | |
Pielavesi-Keitele | ke | 7 700 | 8 800 | |
Pielisjokiseutu | to | 8 900 | 11 500 | |
Pitäjäläinen | to | 7 100 | 8 200 | |
Pogostan Sanomat | to | 7 700 | 9 200 | |
Savon Sanomat | ma-su | 99 900 | 300 100 | |
Soisalon Seutu | ti | 6 900 | 8 400 | |
Uutis-Jousi | to | 11 400 | 12 700 | |
Warkauden Lehti | ti, to, la | 14 200 | 23 600 | |
Ylä-Karjala | to | 7 300 | 9 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2023, kokonaistavoittavuus KMT 2023
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Sinun Savo | ke | 13 000 | ||
Töllötin | ke | 24 400 | 25 300 | |
Viikkosavo | ke | 62 400 | 65 300 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2023, kokonaistavoittavuus KMT 2023
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Heinäveden Lehti | https://www.heinavedenlehti.fi | 1 588 |
Iisalmen Sanomat | https://www.iisalmensanomat.fi | 47 939 |
Joroisten Lehti | https://www.joroistenlehti.fi | 1 225 |
Karjalainen | https://www.karjalainen.fi/ | 170 000 |
Koillis-Savo | https://www.koillis-savo.fi | 6 471 |
Lieksan Lehti | https://www.lieksanlehti.fi/ | 12 500 |
Matti ja Liisa | https://www.mattijaliisa.fi | 7 011 |
Miilu | https://www.miilu.fi | 4 363 |
Paikallislehti Sisä-Savo | https://www.sisa-savolehti.fi | 6 884 |
Pieksämäen Lehti | https://www.pieksamaenlehti.fi | 12 634 |
Pielavesi-Keitele | https://www.pielavesi-keitele.fi | 14 323 |
Pitäjäläinen | https://www.pitajalainen.fi | 6 393 |
Savon Sanomat | https://www.savonsanomat.fi | 245 611 |
Soisalon Seutu | https://www.soisalonseutu.fi | 9 909 |
Töllötin | https://www.tollotin.fi | 530 |
Uutis-Jousi | https://www.uutis-jousi.fi | 15 823 |
Viikkosavo | https://www.viikkosavo.fi | 5 787 |
Warkauden Lehti | https://www.warkaudenlehti.fi | 27 781 |
Ylä-Karjala | https://www.ylakarjala.fi/ | 10 000 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement | Charbeat: Karjalan Heili, Karjalainen, Lieksan Lehti, Outokummun Seutu, Pielisjokiseutu, Pogostan Sanomat, Ylä-Karjala, Parikkala-Rautjärven Sanomat, 36/2024
* Lähde: Piano Insight, viikko 36/2024. Eri selaimet/viikko
Radiokanavat
Radiokanava |
---|
Savon Aallot |