Meks Savo

Ajankohtaista

Pieksämäen Lehden ja Paikallislehti Sisä-Savon ilmestymispäivät muuttuvat 1.10.2023

Laadukas digitaalinen uutismedia vetää puoleensa − Mediakonserni Keskisuomalaisella 1,5 miljoonaa digilukijaa joka viikko

Mustan listan 5+1 vinkkiä – näin otat sesonkimainonnasta kaiken irti

Radio + kiekko = lyömätön yhdistelmä
18
vahvaa mediabrändiä
224000
lukijaa Savon alueella
88%
Savon väestöstä tavoitettu
Yhteystiedot
Aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Aineisto-ohjeet Printin aineistoaikataulut Verkon aineistoaikataulut Teemat
Meks tuottaa tulosta
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Heinäveden Lehti | to | 3 400 | 5 400 | |
Iisalmen Sanomat | ti-su | 19 100 | 38 700 | |
Joroisten Lehti | to | 3 700 | 3 900 | |
Koillis-Savo | to | 9 400 | 10 900 | |
Matti ja Liisa | to | 8 300 | 9 400 | |
Miilu | ke | 4 700 | 5 300 | |
Paikallislehti Sisä-Savo | ti, to (1.10. alkaen vain to) |
14 100 | 15 100 | |
Pieksämäen Lehti | ti, to, la (1.10. alkaen vai ti ja to) |
11 300 | 14 800 | |
Pielavesi-Keitele | ke | 7 700 | 8 800 | |
Pitäjäläinen | to | 7 100 | 8 200 | |
Savon Sanomat | ma-su | 99 900 | 300 100 | |
Soisalon Seutu | ti | 6 900 | 8 400 | |
Uutis-Jousi | to | 11 400 | 12 700 | |
Warkauden Lehti | ti, ke, to, la, su | 14 200 | 23 600 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2023, kokonaistavoittavuus KMT 2023
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Sinun Savo | ke | 13 000 | ||
Töllötin | ke | 24 400 | 25 300 | |
Viikkosavo | ke | 62 400 | 65 300 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2023, kokonaistavoittavuus KMT 2023
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Heinäveden Lehti | https://www.heinavedenlehti.fi | 1 427 |
Iisalmen Sanomat | https://www.iisalmensanomat.fi | 33 586 |
Joroisten Lehti | https://www.joroistenlehti.fi | 1 102 |
Koillis-Savo | https://www.koillis-savo.fi | 3 520 |
Matti ja Liisa | https://www.mattijaliisa.fi | 3 188 |
Miilu | https://www.miilu.fi | 6 736 |
Paikallislehti Sisä-Savo | https://www.sisa-savolehti.fi | 3 063 |
Pieksämäen Lehti | https://www.pieksamaenlehti.fi | 12 932 |
Pielavesi-Keitele | https://www.pielavesi-keitele.fi | 2 290 |
Pitäjäläinen | https://www.pitajalainen.fi | 1 477 |
Savon Sanomat | https://www.savonsanomat.fi | 239 791 |
Soisalon Seutu | https://www.soisalonseutu.fi | 8 907 |
Töllötin | https://www.tollotin.fi | 522 |
Uutis-Jousi | https://www.uutis-jousi.fi | 12 088 |
Viikkosavo | https://www.viikkosavo.fi | 3 759 |
Warkauden Lehti | https://www.warkaudenlehti.fi | 22 407 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement, 37/2023
* Lähde: Piano Insight, viikko 37/2023
Radiokanavat
Radiokanava |
---|
Savon Aallot |