?>
Kaupunki- ja viikkolehdet

Meks tuottaa tulosta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Aamuposti Viikko | ke | 37 000 | 43 000 | |
Alueviesti | ke | |||
Enontekiön Sanomat | ke, parilliset viikot | 1 800 | ||
Epari | ke | 55 000 | 60 000 | |
ES Keskiviikko | ke (Etelä-Saimaan lisäpeittolehti) | 36 000 | ||
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset | ke | 47 000 | ||
Helsingin Uutiset | ke, vkl | 90 000 | 406 000 | |
Kalajaska | ke | 36 000 | 40 000 | |
Karjalan Heili | ke, la/krt kk | 59 000 | ||
Karkkilan Tienoo | ke Vihdin Uutisten osapainos |
7 700 | 9 000 | |
Keski-Uusimaa Viikko | ke | 28 000 | 33 000 | |
Kokkola-lehti | ke | 40 000 | 42 000 | |
Koti-Kajaani | ke | 39 000 | 42 000 | |
Koti-Lappi | ke | 8 900 | 11 000 | |
Kotikulmilta | ke | 30 000 | 31 000 | |
KS Keskiviikko | ke (Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat lisäpeittolehti) | 73 000 | ||
Kuusamon Seutu | ke | |||
Länsiväylä | ke, vkl | 94 000 | 175 000 | |
Mäntsälän Uutiset | ke | 11 500 | 16 000 | |
Mikkelin Kaupunkilehti | ke | 40 000 | 42 000 | |
Nurmijärven Uutiset | ke, vkl | 20 000 | 30 000 | |
Pietarsaaren Sanomat | ke | 12 000 | 15 000 | |
Pikkukaupunkilainen | ke | 14 500 | ||
Pyhtäänlehti | ti 2 krt/kk (jako ti-ke) | 7 100 | 8 000 | |
Saarijärveläinen | joka toinen ti | 12 050 | ||
Salonjokilaakso | to | 39 000 | ||
Satakunnan Viikko | ke, sis. myös Rauman Viikko | 81 000 | ||
Selänne | ke | 14 000 | 15 000 | |
Seutuneloset | la | 45 000 | ||
Sinun Savo | ke | 13 000 | ||
Suur-Jyväskylän Lehti | ke | 81 000 | 83 000 | |
Tamperelainen | ke | 123 000 | 188 000 | |
Töllötin | ke | 26 000 | 26 000 | |
Turkulainen | Julkaisutauolla toistaiseksi | |||
Uusi Lahti | ke | 52 000 | 53 000 | |
Vaasa | Ke | 50 000 | 54 000 | |
Vantaan Sanomat | ke, vkl | 84 000 | 117 000 | |
Vihdin Uutiset | ke | 21 000 | 25 000 | |
Viikkosavo | ke | 67 000 | 68 000 | |
Wiita-Sanomat | ke 1-2 krt kk | 11 050 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* Ei virallista tavoittavuuslukua
** Meks-kumppanilehtien mediamyynti meks.fi