Kaupunki- ja viikkolehdet
Meks tuottaa tulosta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus |
---|---|---|---|
Alueviesti | ke | 34 600 | 45 100 |
Epari | ke | 51 800 | 56 900 |
ES Keskiviikko | ke (Etelä-Saimaan lisäpeittolehti) | 29 700 | |
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset | ke | 42 100 | 47 800 |
Helsingin Uutiset | ke | 70 000 | 410 800 |
Kalajaska | ke | 24 200 | 31 900 |
Karjalan Heili | ke, la/krt kk | 54 300 | 59 700 |
Karkkilalainen | ke |
11 000 | |
Kokkola-lehti | ke | 31 900 | 35 100 |
Koti-Kajaani | ke | 26 900 | 32 300 |
Koti-Lappi | ke | 9 300 | 28 900 |
Kotikulmilta | ke | 28 600 | 29 200 |
KS Keskiviikko | ke (Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat lisäpeittolehti) | 67 900 | |
Kuusamon Seutu | ke | 11 100 | 14 000 |
Länsiväylä | ke | 84 200 | 246 500 |
Mäntsälän Uutiset | ke | 12 300 | 16 100 |
Mikkelin Kaupunkilehti | ke | 36 100 | 38 200 |
Nurmijärven Uutiset | ke, vkl | 19 400 | 41 200 |
Pietarsaaren Sanomat | ke | 14 800 | 18 600 |
Pikkukaupunkilainen | ke | ||
Pyhtäänlehti | keskiviikko, 2 krt/kk | 5 100 | 6 000 |
Salonjokilaakso | to | 31 200 | 33 100 |
Satakunnan Viikko | ke, sis. myös Rauman Viikko | 69 700 | 75 500 |
Selkovantaalainen | ke krt/kk | ||
Seutuneloset | la | 42 700 | |
Sinun Savo | ke | 13 700 | |
Suur-Jyväskylän Lehti | ke | 72 400 | 77 400 |
Tamperelainen | ke | 111 500 | 214 200 |
Töllötin | ke | 21 000 | 22 100 |
Uusi Lahti | ke | 53 900 | 57 600 |
Vaasa | Ke | 47 700 | 52 900 |
Vantaan Sanomat | ke | 70 300 | 152 700 |
Vihdin Uutiset | ke | 19 500 | 24 000 |
Viikkosavo | ke | 54 900 | 58 600 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* Kaikkien lehtien kohdalla virallista tavoittavuuslukua ei saatavilla
** Alueviesti, Enontekiön Sanomat, Epari, Kalajaska, Karjalan Heili, Koillismaan Uutiset, Kokkola-lehti, Koti-Kajaani, Koti-Lappi, Kotikulmilta, Kuusamon Seutu, Pietarsaaren Sanomat, Salonjokilaakso, Satakunnan Viikko, Seinäjoen Sanomat, Selänne ja Vaasa ovat Meksin kumppanilehtiä. Meks-kumppanilehtien mediamyynti meks.fi