Länsi-Uusimaa-verkkopalvelu

Verkkopalvelun osoite

https://www.lansi-uusimaa.fi

Kävijämäärä / viikko

58 123
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement , viikko 46/2024

Laiteriippumattomat paketit

Paketti Koko: tietokone/tabletti (px) Koko: Puhelin (px) CPM (€)
Maksiparaatipaketti 980 x 552 300x600 25
Paraatipaketti 980 x 400 300 x 300 23
Paraatikuutiopaketti 980 x 400 300 x 600 25
Paraatikarusellipaketti 980 x 400 300x600 25
Videoparaatipaketti 980 x 400 300 x 300 25
Digikokosivupaketti 620 x 891 300 x 600 23
Jättiboksipaketti 468 x 400 300 x 300 12
Jättiboksivideopaketti 468 x 400 300 x 300 14
Jättiboksikuutiopaketti 468 x 400 300 x 300 14
Boksipaketti 300 x 250 300 x 250 tai 300 x 300 10
Boksivideopaketti 300 x 250 300 x 250 12
Boksikuutiopaketti 300 x 250 300 x 250 12
Pystyparaatipaketti 300 x 600 300 x 600 20
Pystyparaativideopaketti 300 x 600 300 x 600 22
Dynaaminen digikokosivupaketti 620 x 891 300 x 600 25
Dynaaminen paraatipaketti 980 x 400 300 x 600 25
Dynaaminen pystyparaatipaketti 300 x 600 300 x 600 22
Somenosto 300 x 250 300 x 300 12
Midscroll 22
Outstream-videomainonta 16:9, 9:16 16:9, 9:16 25

Rich Media -kuutioiden mallit löydät täältä.

Paraatikarusellipaketin mallin löydät täältä.

In-banner -videoiden mallit löydät täältä.

Paraati-, jättiboksi-ja boksipaketit on  mahdollista ostaa alueiden paikallis- ja kaupunkilehtien verkkopalveluihin aikapohjaisesti. Tämä koskee Keski-Suomen Median, Savon Median, Hämeen Median ja Kaakon Viestinnän paikallis- ja kaupunkimedioita.

Avaussivun hallinta myydään aikapohjaisesti, katso sen hinnasto.

Pakettien kuvat ovat havainnekuvia esim. boksipaketissa mainosta näytetään useammalla mainospaikalla.