Näköislehdet

Näköislehti tavoittaa alueen aktiiviset kuluttajat
Näköislehdellä tarkoitetaan painetun sanomalehden digitaalista versiota, joka voi olla joko verkkopalvelussa luettavissa oleva näköislehti ja painetun lehden sovelluksen näköislehti. Kyseessä on uutissisältö, jota pääsee lukemaan tilattavissa lehdissä vain lehden tilaajat. Kaupunkilehtien näköislehdet ovat vapaasti luettavissa.
Välisivun mainos näköislehdessä – verkossa ja mobiilissa
Näköislehden koko sivun mainos on digimainos, joka näytetään näköislehdessä välisivun mainospaikoilla tietyn sivunvaihdon jälkeen. Mainosmuodot ovat kokosivun kuvamainos, natiiviartikkeli, video- tai monisivuinen mainos.
- Viikossa keskimäärin 182 370 paikallista lukijaa
- Tällä hetkellä mukana verkostossa 3 näköislehteä
- Kampanja-aika min. 1 viikko
- Paketoi haluamasi määrä tai valitse kaikki. Minimimäärä 3 näköislehteä
- Samaan aikaan mainostavien mainostajien määrä on rajallinen näköislehdessä, joten huomioarvot mainokselle on korkeat
- Mainoksen viewabily-arvo on 100 %
- Frekvenssi mainostajalle 1 – 2/vrk.
Mediat, lukijoiden määrä ja hinnat/ viikko
2.1.2023 alkaen hinnasto
Näköislehti | Lukijoita viikossa | Kuvamainos | Monisivuinen | Natiivi/video |
Keskisuomalainen | 22 300 | 1 495 | 1 785 | 1 610 |
Savon Sanomat | 20 700 | 1 380 | 1 670 | 1 495 |
Etelä-Suomen Sanomat | 18 500 | 1 150 | 1 450 | 1 275 |
Etelä-Saimaa | 15 000 | 1 150 | 1 450 | 1 275 |
Kouvolan Sanomat | 14 500 | 1 150 | 1 450 | 1 275 |
Länsi-Savo | 10 900 | 990 | 1 265 | 1 100 |
Hämeen Sanomat | 9 500 | 990 | 1 265 | 1 100 |
Kymen Sanomat | 10 000 | 800 | 1 100 | 920 |
Itä-Savo | 9000 | 800 | 1 100 | 920 |
Forssan Lehti | 6 400 | 635 | 865 | 750 |
Aamuposti | 6 000 | 690 | 980 | 805 |
Keski-Uusimaa | 5 700 | 690 | 980 | 805 |
Uusimaa | 3 700 | 635 | 865 | 750 |
Länsi-Uusimaa | 3 300 | 635 | 865 | 750 |
Länsiväylä | 3 200 | 345 | 635 | 460 |
Iisalmen Sanomat | 3 300 | 345 | 635 | 460 |
Vantaan Sanomat | 2 700 | 345 | 635 | 460 |
Warkauden Lehti | 2 800 | 290 | 575 | 405 |
Helsingin Uutiset | 1 700 | 290 | 575 | 405 |
Itä-Häme | 2 200 | 290 | 575 | 405 |
Uutisvuoksi | 1 700 | 290 | 575 | 405 |
Nurmijärven Uutiset | 1 300 | 175 | 460 | 290 |
Tamperelainen | 1 300 | 290 | 575 | 405 |
Loviisan Sanomat | 800 | 280 | 565 | 395 |
Pieksämäen Lehti | 1 000 | 280 | 565 | 395 |
Vihdin Uutiset | 850 | 175 | 460 | 290 |
Mäntsälän Uutiset | 750 | 175 | 460 | 290 |
Viikkosavo | 600 | 150 | 400 | 250 |
Kaakonkulma | 400 | 200 | 400 | 300 |
Keskilaakso | 300 | 200 | 500 | 300 |
Sipoon Sanomat | 250 | 280 | 565 | 395 |
Karkkilan Tienoo | 170 | 280 | 565 | 395 |
Lopen Lehti | 170 | 280 | 565 | 395 |
Pyhtäänlehti | 130 | 175 | 460 | 290 |
Sinun Savo | 60 | 150 | 400 | 250 |
Viikon keskimääräinen kävijämäärä viikot 31-34 , lähde: GA4
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
Valitse näköislehtipakettiin useampi media ja saat enemmän etua
Lehtimäärä | Alennus |
3-5 lehteä | 20 % |
6-10 lehteä | 25 % |
11-15 lehteä | 30 % |
Yli 16 lehteä | 35 % |
Mainosmuodot:
Kokosivun mainos
on kuvamuodossa esitetty mainos, tarvitaan sekä pystyorientaatio: W1536 x H2008 px että vaakaorientaatio W2048 x H1496 px.
Videomainos
on kokosivun mainosmuoto, jossa mainostajan video toistetaan autoplayllä käyttäjän saapuessa mainosnäkymään. Käyttäjä voi kytkeä videoon äänet mainoksen oikeassa alakulmassa olevasta ikonista, oletuksena video toistetaan ilman ääniä. Malli videomainoksesta näköislehdessä.
Monisivuinen mainos
muodostuu useammasta mainosnäkymästä, jota voidaan selata eteenpäin joko pyyhkäisemällä pystysuunnassa tai nuolipainikkeista painamalla. Mainospohja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi printtiesitteiden, tarjousliitteiden ja asiakaslehtien käyttämiseen mainoksena. Jokaiseen mainosnäkymään lisätään painike, josta ohjataan kampanjasivustolle.
Malliesimerkki monisivuisesta ratkaisusta.
Natiiviartikkeli
Malliesimerkki natiivimainoksesta näköislehdessä.