Tilattavat lehdet

Läsnä ihmisten arjessa
Tilattavilla lehdillämme on yli miljoona lukijaa. Olemme vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja olemme Suomen suurista media-alan toimijoista ainoa, joka on kasvanut viime vuosina.
Meks tuottaa tulosta
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus |
---|---|---|---|
Aamuposti | ma-la tilattava su ilmaisjakelu |
29 400 | 89 100 |
Etelä-Saimaa | ma-su | 43 400 | 105 500 |
Etelä-Suomen Sanomat | ma-su | 72 300 | 223 600 |
Forssan Lehti | ma-su | 21 600 | 34 200 |
Hämeen Sanomat | ma-su | 37 000 | 82 100 |
Hankasalmen Sanomat | to | 4 300 | 5 600 |
Heinäveden Lehti | to | 3 400 | 5 400 |
Iisalmen Sanomat | ti-su | 19 100 | 38 700 |
Itä-Häme | ma, ti, to, pe, la | 15 100 | 23 000 |
Itä-Savo | ma-la | 26 100 | 88 500 |
Joroisten Lehti | to | 3 700 | 3 900 |
Juvan Lehti | to | 7 500 | 9 400 |
Kaakonkulma | to | 8 800 | 11 300 |
Kangasniemen Kunnallislehti | to | 5 100 | 6 000 |
Keski-Häme | to | 8 900 | 11 800 |
Keski-Uusimaa | ma-su | 30 500 | 102 700 |
Keskilaakso | to | 12 100 | 13 700 |
Keskisuomalainen | ma-su | 97 600 | 382 000 |
Koillis-Savo | to | 9 400 | 10 900 |
Kouvolan Sanomat | ma-su | 36 900 | 102 700 |
Kymen Sanomat | ma-su | 32 900 | 88 200 |
Länsi-Saimaan Sanomat | to | 7 200 | 9 500 |
Länsi-Savo | ma-su | 38 100 | 101 800 |
Länsi-Uusimaa | ti-su | 24 500 | 50 400 |
Laukaa-Konnevesi | to | 19 500 | 21 200 |
Lopen Lehti | to | 5 300 | 5 800 |
Loviisan Sanomat | ti, to | 9 800 | 13 800 |
Luumäen Lehti | to | 4 300 | 5 400 |
Matti ja Liisa | to | 8 300 | 9 400 |
Miilu | ke | 4 700 | 5 300 |
Paikallislehti Joutseno | to | 6 300 | 7 500 |
Paikallislehti Sisä-Savo | to |
14 100 | 15 100 |
Pieksämäen Lehti | ti ja to |
11 300 | 14 800 |
Pielavesi-Keitele | ke | 7 700 | 8 800 |
Pitäjäläinen | to | 7 100 | 8 200 |
Pitäjänuutiset | to | 8 300 | 10 700 |
Puruvesi-lehti | to | 10 300 | 12 900 |
Sampo | to | 9 700 | 10 000 |
Savon Sanomat | ma-su | 99 900 | 300 100 |
Sipoon Sanomat | to | 8 400 | 12 900 |
Sisä-Suomen Lehti | ti | 15 800 | 18 700 |
Soisalon Seutu | ti | 6 900 | 8 400 |
Uusimaa | ma-la tilattava, su peittojakelu Porvoon ja Loviisan alueilla omina painoksinaan |
25 300 | 70 200 |
Uutis-Jousi | to | 11 400 | 12 700 |
Uutisvuoksi | ti, ke, pe tilattava to ja su ilmaisjakelu |
32 500 | 65 100 |
Viispiikkinen | to | 7 000 | 8 000 |
Viitasaaren Seutu | to | 8 500 | 9 700 |
Warkauden Lehti | ti, ke, to, la, su | 14 200 | 23 600 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2023, kokonaistavoittavuus KMT 2023
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta