?>
Tilattavat lehdet

Läsnä ihmisten arjessa
Tilattavilla lehdillämme on yli miljoona lukijaa. Olemme vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja olemme Suomen suurista media-alan toimijoista ainoa, joka on kasvanut viime vuosina.
Meks tuottaa tulosta
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Aamuposti | ma-la tilattava su ilmaisjakelu |
33 000 | 56 000 | |
Etelä-Saimaa | ma-su | 45 000 | 74 000 | |
Etelä-Suomen Sanomat | ma-su | 79 000 | 168 000 | |
Forssan Lehti | ma-su | 25 000 | 34 000 | |
Hämeen Sanomat | ma-su | 40 000 | 80 000 | |
Hankasalmen Sanomat | to | 4 400 | 5 000 | |
Heinäveden Lehti | to | 4 100 | 5 000 | |
Iisalmen Sanomat | ti-su | 19 000 | 29 000 | |
Itä-Häme | ma, ti, to, pe, la | 13 000 | 19 000 | |
Itä-Savo | ma-la | 29 000 | 49 000 | |
Joroisten Lehti | to | 4 300 | 5 000 | |
Juvan Lehti | to | 7 000 | 9 000 | |
Kaakonkulma | to | 7 600 | 10 000 | |
Kangasniemen Kunnallislehti | to | 5 700 | 7 000 | |
Keski-Häme | to | 9 700 | 12 000 | |
Keski-Uusimaa | ma-su | 29 000 | 61 000 | |
Keskilaakso | to | 12 900 | 15 000 | |
Keskisuomalainen | ma-su | 108 000 | 253 000 | |
Koillis-Savo | to | 10 800 | 11 000 | |
Kouvolan Sanomat | ma-su | 42 000 | 74 000 | |
Kymen Sanomat | ma-su | 32 000 | 60 000 | |
Länsi-Saimaan Sanomat | to | 8 200 | 10 000 | |
Länsi-Savo | ma-su | 42 000 | 64 000 | |
Länsi-Uusimaa | ti-su | 23 000 | 37 000 | |
Laukaa-Konnevesi | to | 17 200 | 18 000 | |
Lopen Lehti | to, krt/kk jättijakelu kuukauden viimeinen to | 5 700 | 6 000 | |
Loviisan Sanomat | ti, to | 10 800 | 14 000 | |
Luumäen Lehti | to | 5 700 | 7 000 | |
Matti ja Liisa | to | 7 900 | 9 000 | |
Miilu | ke | 4 800 | 5 000 | |
Paikallislehti Joutseno | to | 5 300 | 6 000 | |
Paikallislehti Sisä-Savo | ti, to | 14 100 | 15 000 | |
Pieksämäen Lehti | ti, to, la |
14 000 | 15 000 | |
Pielavesi-Keitele | ke | 9 200 | 10 000 | |
Pitäjäläinen | to | 6 100 | 7 000 | |
Pitäjänuutiset | to | 9 600 | 12 000 | |
Puruvesi-lehti | to | 12 900 | 14 000 | |
Sampo | to | 9 900 | 10 000 | |
Savon Sanomat | ma-su | 104 000 | 203 000 | |
Sipoon Sanomat | to | 9 800 | 10 000 | |
Sisä-Suomen Lehti | ti | 15 000 | 17 000 | |
Soisalon Seutu | ti | 9 200 | 10 000 | |
Uusimaa | ma-la tilattava, su peittojakelu Porvoon ja Loviisan alueilla omina painoksinaan |
26 000 | 56 000 | |
Uutis-Jousi | to | 15 000 | 16 000 | |
Uutisvuoksi | ti, ke, pe tilattava to ja su ilmaisjakelu |
29 000 | 42 000 | |
Viispiikkinen | to | 8 700 | 9 000 | |
Viitasaaren Seutu | to | 10 500 | 11 000 | |
Warkauden Lehti | ti, ke, to, la, su | 15 900 | 20 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta