Ole osa asiakkaasi kesää!
Kesälehdet ja -teemat ovat lukijoiden odottamia tietopaketteja, joita luetaan ja joihin palataan pitkin kesää. Mainoksen elinkaari kesälehdessä on pitkä, pääset osaksi lukijan kesää toistuvasti.
Tutustu Meks Etelän kesälehtiin:
Lehti | Kokonaistavoittavuus | Ilmestymispäivä |
Aamuposti | 56 000 | su 28.5. |
Helsingin Uutiset | 406 000 | ke 7.6. |
Karkkilan Tienoo | 9 000 | ke 7.6. |
Keski-Uusimaa Viikko | 33 000 | ke 7.6. |
Lopen Lehti | 6 000 | to 1.6. |
Loviisan Sanomat | 56 000 | su 4.6. |
Länsi-Uusimaa kesälehti | 37 000 | ke 7.6. |
Länsi-Uusimaa mökkilehti | 37 000 | ke 10.5. |
Länsiväylä | 175 000 | ke 7.6. |
Mäntsälän Uutiset | 16 000 | ke 7.6. |
Nurmijärven Uutiset | 30 000 | la 3.6. |
Pyhtäänlehti | 8 000 | ke 31.5. |
Sipoon Sanomat | 15 000 | to 1.6. |
Tamperelainen | 188 000 | ke 7.6. |
Uusimaa | 56 000 | su 4.6. |
Vantaan Sanomat | 117 000 | ke 7.6. |
Vihdin Uutiset | 25 000 | ke 7.6. |
Paikallinen kesälehti on osa lukijan kesää. Ole sinäkin.