Meks Etelä
Yhteystiedot
Ilmestymispäivät, aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Aamuposti | ma-pe tilattava, la ilmaisjakelu |
29 200 | 93 300 | |
Keski-Uusimaa | ma-su | 25 800 | 121 600 | |
Länsi-Uusimaa | ti-su | 24 400 | 62 200 | |
Lopen Lehti | to | 5 600 | 6 500 | |
Loviisan Sanomat | to |
9 000 | 16 500 | |
Sipoon Sanomat | to | 8 200 | 13 400 | |
Uusimaa | ma-la tilattava |
22 900 | 69 900 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Helsingin Uutiset | ke | 70 000 | 410 800 | |
Karkkilalainen | ke |
11 000 | ||
Länsiväylä | ke | 84 200 | 246 500 | |
Mäntsälän Uutiset | ke | 12 300 | 16 100 | |
Nurmijärven Uutiset | ke, vkl | 19 400 | 41 200 | |
Pyhtäänlehti | keskiviikko, 2 krt/kk | 5 100 | 6 000 | |
Selkomedia | 1 krt/kk | |||
Tamperelainen | ke | 111 500 | 214 200 | |
Vantaan Sanomat | ke | 70 300 | 152 700 | |
Vihdin Uutiset | ke | 19 500 | 24 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Aamuposti | https://www.aamuposti.fi | 85 518 |
Helsingin Uutiset | https://www.helsinginuutiset.fi | 377 937 |
Karkkilalainen | https://karkkilalainen.fi | 4 681 |
Keski-Uusimaa | https://www.keski-uusimaa.fi | 148 952 |
Länsi-Uusimaa | https://www.lansi-uusimaa.fi | 35 813 |
Länsiväylä | https://www.lansivayla.fi | 100 366 |
Lopen Lehti | https://www.lopenlehti.fi | 1 285 |
Loviisan Sanomat | https://www.loviisansanomat.fi | 9 971 |
Mäntsälän Uutiset | https://www.mantsalanuutiset.fi | 14 197 |
Nurmijärven Uutiset | https://www.nurmijarvenuutiset.fi | 24 887 |
Pyhtäänlehti | https://www.pyhtaanlehti.fi | 723 |
Selkomedia | https://www.selkomedia.fi/ | 1 403 |
Sipoon Sanomat | https://www.sipoonsanomat.fi | 9 993 |
Tamperelainen | https://www.tamperelainen.fi | 169 394 |
Uusimaa | https://www.uusimaa.fi | 47 405 |
Vantaan Sanomat | https://www.vantaansanomat.fi | 162 438 |
Vihdin Uutiset | https://www.vihdinuutiset.fi/ | 26 138 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement , 50/2024
* Lähde: Piano Insight, viikko 50/2024. Eri selaimet/viikko