Meks Etelä
Ajankohtaista
Mainostaja, mainospanostus uutismediassa moninkertaistaa lisämyynnin!
Mediatalo Keskisuomalainen nostaa mainonnan valmistusmaksuja
Meks – Mediatalo Keskisuomalaisen uusi markkinoinnin palvelukanava
Mitä vaalimarkkinoinnissa kannattaa huomioida?
Yhteystiedot
Ilmestymispäivät, aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Aamuposti | ma-pe tilattava, la ilmaisjakelu |
29 200 | 93 300 | |
Keski-Uusimaa | ma-su | 25 800 | 121 600 | |
Länsi-Uusimaa | ti-su | 24 400 | 62 200 | |
Lopen Lehti | to | 5 600 | 6 500 | |
Loviisan Sanomat | to |
9 000 | 16 500 | |
Sipoon Sanomat | to | 8 200 | 13 400 | |
Uusimaa | ma-la tilattava |
22 900 | 69 900 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Helsingin Uutiset | ke | 70 000 | 410 800 | |
Karkkilalainen | ke |
11 000 | ||
Länsiväylä | ke | 84 200 | 246 500 | |
Mäntsälän Uutiset | ke | 12 300 | 16 100 | |
Nurmijärven Uutiset | ke, vkl | 19 400 | 41 200 | |
Pyhtäänlehti | keskiviikko, 2 krt/kk | 5 100 | 6 000 | |
Selkovantaalainen | ke krt/kk | |||
Tamperelainen | ke | 111 500 | 214 200 | |
Vantaan Sanomat | ke | 70 300 | 152 700 | |
Vihdin Uutiset | ke | 19 500 | 24 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Aamuposti | https://www.aamuposti.fi | 83 257 |
Helsingin Uutiset | https://www.helsinginuutiset.fi | 382 935 |
Karkkilalainen | https://karkkilalainen.fi | 4 841 |
Keski-Uusimaa | https://www.keski-uusimaa.fi | 148 405 |
Länsi-Uusimaa | https://www.lansi-uusimaa.fi | 42 764 |
Länsiväylä | https://www.lansivayla.fi | 102 805 |
Lopen Lehti | https://www.lopenlehti.fi | 1 614 |
Loviisan Sanomat | https://www.loviisansanomat.fi | 17 254 |
Mäntsälän Uutiset | https://www.mantsalanuutiset.fi | 18 171 |
Nurmijärven Uutiset | https://www.nurmijarvenuutiset.fi | 51 351 |
Pyhtäänlehti | https://www.pyhtaanlehti.fi | 874 |
Selkomedia | https://www.selkomedia.fi/ | 1 352 |
Sipoon Sanomat | https://www.sipoonsanomat.fi | 27 537 |
Tamperelainen | https://www.tamperelainen.fi | 116 015 |
Uusimaa | https://www.uusimaa.fi | 47 978 |
Vantaan Sanomat | https://www.vantaansanomat.fi | 68 870 |
Vihdin Uutiset | https://www.vihdinuutiset.fi/ | 21 582 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement , 43/2024
* Lähde: Piano Insight, viikko 43/2024. Eri selaimet/viikko