Muu/valtakunnallinen
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Alueviesti | ke | 41 600 | 48 600 | |
Epari | ke | 56 300 | 61 100 | |
Kalajaska | ke | 33 900 | 40 200 | |
Karjalan Heili | ke, la/krt kk | 58 100 | 63 700 | |
Kokkola-lehti | ke | 38 700 | 40 700 | |
Koti-Kajaani | ke | 36 400 | 40 000 | |
Koti-Lappi | ke | 9 400 | 13 500 | |
Kotikulmilta | ke | 28 600 | 29 200 | |
Kuusamon Seutu | ke | 11 100 | 14 000 | |
Pietarsaaren Sanomat | ke | 11 400 | 15 000 | |
Salonjokilaakso | to | |||
Satakunnan Viikko | ke, sis. myös Rauman Viikko | 74 900 | 80 700 | |
Selänne | ke | 14 300 | 15 800 | |
Vaasa | Ke | 47 700 | 52 900 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2023, kokonaistavoittavuus KMT 2023
* Ei virallista tavoittavuuslukua
** Meks-kumppanilehtien mediamyynti meks.fi
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement | Charbeat: Karjalan Heili, Karjalainen, Lieksan Lehti, Outokummun Seutu, Pielisjokiseutu, Pogostan Sanomat, Ylä-Karjala, Parikkala-Rautjärven Sanomat, 36/2024
* Lähde: Piano Insight, viikko 36/2024. Eri selaimet/viikko