Muu/valtakunnallinen
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Alueviesti | ke | |||
Enontekiön Sanomat | ke, parilliset viikot | 1 800 | ||
Epari | ke | 55 000 | 60 000 | |
Kalajaska | ke | 36 000 | 40 000 | |
Karjalan Heili | ke, la/krt kk | 59 000 | ||
Kokkola-lehti | ke | 40 000 | 42 000 | |
Koti-Kajaani | ke | 39 000 | 42 000 | |
Koti-Lappi | ke | 8 900 | 11 000 | |
Kotikulmilta | ke | 30 000 | 31 000 | |
Kuusamon Seutu | ke | |||
Pietarsaaren Sanomat | ke | 12 000 | 15 000 | |
Salonjokilaakso | to | 39 000 | ||
Satakunnan Viikko | ke, sis. myös Rauman Viikko | 81 000 | ||
Selänne | ke | 14 000 | 15 000 | |
Vaasa | Ke | 50 000 | 54 000 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2022, kokonaistavoittavuus KMT 2022
* Ei virallista tavoittavuuslukua
** Meks-kumppanilehtien mediamyynti meks.fi
Verkkopalvelut
Verkkopalvelu | Verkkopalvelun osoite | Kävijät/viikko |
---|---|---|
Menoinfo | https://www.menoinfo.fi | 3 628 |
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement, 18/2023
* Lähde: Piano Analytics, viikko 19/2023