Meks Savo-Karjala
Ajankohtaista
Mitä vaalimarkkinoinnissa kannattaa huomioida?
Katso Savon Median teemat ja poikkeusaikataulut 2023
Vaaliehdokas, tavoita äänestäjäsi luotettavilla medioilla
Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunkilehtien digilukijamäärissä vahva kehitys
27
vahvaa mediabrändiä
87%
Pohjois-Karjalan väestöstä tavoitettu
Yhteystiedot
Aineisto-ohjeet ja -aikataulut
Meks tuottaa tulosta
Mediat
Tilattavat lehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Levikki |
---|---|---|---|---|
Heinäveden Lehti | to | 3 700 | 5 200 | |
Iisalmen Sanomat | ti-la | 14 400 | 43 700 | |
Joroisten Lehti | to | 3 400 | 4 200 | |
Karjalainen | ma-su Painettu lehti ma-la |
60 600 | 147 200 | |
Koillis-Savo | to | 8 900 | 10 300 | |
Lieksan Lehti | to | 8 700 | 11 500 | |
Matti ja Liisa | to | 7 300 | 8 600 | |
Miilu | ke | 4 200 | 8 700 | |
Outokummun Seutu | to | 7 300 | 8 700 | |
Paikallislehti Sisä-Savo | to |
13 500 | 14 600 | |
Parikkala-Rautjärven Sanomat | to | 9 500 | 11 200 | |
Pieksämäen Lehti | ti ja to |
10 300 | 14 200 | |
Pielavesi-Keitele | ke | 8 200 | 9 200 | |
Pielisjokiseutu | to | 8 300 | 10 900 | |
Pitäjäläinen | to | 6 200 | 7 400 | |
Pogostan Sanomat | to | 6 800 | 8 600 | |
Savon Sanomat | ma-su | 98 500 | 316 300 | |
Soisalon Seutu | ti | 7 400 | 10 200 | |
Uutis-Jousi | to | 11 100 | 12 900 | |
Warkauden Lehti | ti, to, la | 11 800 | 33 200 | |
Ylä-Karjala | to | 7 000 | 9 400 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* LT 2018, ei KMT-tavoittavuutta saatavilla
** Tieto lehden tilaajakannasta
Kaupunki- ja viikkolehdet
Lehti | Ilmestymispäivä(t) | Lukijamäärä | Kokonaistavoittavuus | Jakelumäärä |
---|---|---|---|---|
Karjalan Heili | ke, la/krt kk | 54 300 | 59 700 | |
Sinun Savo | ke | 13 700 | ||
Töllötin | ke | 21 000 | 22 100 | |
Viikkosavo | ke | 54 900 | 58 600 |
Lähde: Painettu, sisältää näköislehden KMT 2024, kokonaistavoittavuus KMT 2024
* Ei virallista tavoittavuuslukua
Verkkopalvelut
Lähde: FIAM – Finnish Internet Audience Measurement , 50/2024
* Lähde: Piano Insight, viikko 50/2024. Eri selaimet/viikko
Radiokanavat
Radiokanava |
---|
Karjalainen Syke |
Savon Aallot |